Ортодонтическое лечение
Ортодонтическое лечение от профессионалов
Ортодонтическое лечение представляет собой комплекс мер, призванных нормализовать эстетическое и функциональное состояние зубочелюстного аппарата. Прибегать к такому лечению можно в любом возрасте. Особенно важно выполнять все рекомендации врача, иначе результат от ортодонтического вмешательства либо вообще не появится, либо нанесет определенный вред здоровью пациента.
В большинстве своем ортодонтическое лечение требует длительного времени и постоянного ношения особой аппаратуры. Именно за счет воздействия последней на костную ткань, зубы, периодонт и достигается необходимый эффект. Аппаратура может быть съемной или несъемной, внешней или внутриротовой, а также комбинированного вида.
Часть случаев ортодонтического лечения требует предварительной подготовки пациента: устранения имеющихся болезней (пульпит, кариес), очистки зубных отложений, проведения профилактических мероприятий, хирургического вмешательства в виде удаления зубов, углубления преддверия ротовой полости и других. Необходимость всех этих процедур определяется при осмотре специалистом и обязательно согласовывается с пациентом.
Стоимость услуг
Первичная консультация врача-ортодонта | 0 |
ДИАГНОСТИКА | |
Снятие слепков (*2) | 3 000 |
Изготовление диагностических моделей | 600 |
Расчет моделей для лечения ортодонтических заболеваний | 900 |
Анализ телерентгенограммы в боковой проекции,ОПТГ | 500 |
Общая стоимость диагностики | 5 000 |
ЛЕЧЕНИЕ НА НЕСЪЕМНОЙ АППАРАТУРЕ | |
Металлическая брекет-система | 70 000 |
Металлическая самолигирующаяся брекет-система | 80 000 |
Сапфировая брекет-система | 90 000 |
Керамическая самолигирующаяся брекет-система | 85 000 |
Фиксация брекет-системы (на 1 зубной ряд) | 25 000 |
Активация брекет-системы (1 зубной ряд) | 3 000 |
Активация брекет-системы (1 степень сложности) | 4 000 |
Активация брекет-системы (2 степень сложности) | 5 000 |
Активация брекет-системы (3 степень сложности) | 6 000 |
Снятие брекет-системы (1челюсть) | 20 000 |
Ретенционная каппа (1 челюсть) | 10 000 |
Ретейнер (1 челюсть) |
10 000 |
Снятие ретейнера (1челюсть) | 4 000 |
Снятие ретейнера (1ед) | 600 |
Изменение положения зуба-Set up (1 зуб) | 300 |
Эластопозиционер | 12 000 |
Металлический брекет | 1 500 |
Металлический самолигирующийся брекет | 2 000 |
Сапфировый брекет | 2 500 |
Керамический самолигирующийся брекет | 2 200 |
ЛЕЧЕНИЕ НА СЪЕМНОЙ АППАРАТУРЕ | |
Изготовление съемного пластиночного аппарата | 20 000 |
Изготовление съемного пластиночного аппарата с винтом Бертони | 22 000 |
Изготовление ретенционного ортодонтического аппарата | 16 000 |
Изготовление протеза с искусственными зубами | 15 000 |
Изготовление функционального двучелюстного аппарата | 22 000 |
Подбор и припасовка миофункционального трейнера | 10 000 |
Вестибулярная пластинка MUPPY, STOPPY | 12 000 |
Распорка | 10 000 |
Наблюдение хода лечения ортодонтических заболеваний | 500 |
Коррекция и активация съёмного пластиночного аппарата | 1 000 |
Починка одночелюстного аппарата | 4 000 |
Починка двучелюстного аппарата | 8 000 |
Избирательная пришлифовка 1 зуба | 700 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НЕСЪЕМНЫЕ АППАРАТЫ | |
Изготовление аппарата Distal-Jet | 35 000 |
Изготовление аппарата Spring-Jet | 30 000 |
Установка аппарата Forsus, Jusper-Jumper | 30 000 |
Изготовление и установка аппарата Гербста , Норда | 30 000 |
Кнопка Нанса | 8 000 |
Наблюдение и активация ортодонтического аппарата | 1 000 |
Фиксация несъемного ортодонтического аппарата | 1 500 |
Ремонт несъемного ортодонтического аппарата | 8 500 |
Установка миниимплантата | 18 000 |
ЛЕЧЕНИЕ ЭЛАЙНЕРАМИ INVISALIGN | |
1 степень сложности | 350 000 |
2 степень сложности | 430 000 |
3 степень сложности | 450 000 |
ЛЕЧЕНИЕ ЭЛАЙНЕРАМИ STAR SMILE | |
1 степень сложности | 170 000 |
2 степень сложности | 250 000 |
3 степень сложности | 300 000 |
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БРЕКЕТ-СИСТЕМОЙ | |
Ортодонтическое лечение 1 зубного ряда | 120 000 |
Ортодонтическое лечение 1 степени сложности | 180 000 |
Ортодонтическое лечение 2 степени сложности | 200 000 |
Ортодонтическое лечение 3 степени сложности | 220 000 |
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НА СЪЕМНОЙ АППАРАТУРЕ | |
Ортодонтическое лечение с пластиночным аппаратом на 1 з.р. | 30 000 |
Ортодонтическое лечение с пластиночным аппаратом на 2 з.р. | 50 000 |
Ортодонтическое лечение с двучелюстным аппаратом | 30 000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Наложение/коррекция металических лигатур на 1 з.р. | 2 000 |
Наложение/коррекция эластических лигатур на 1 з.р. | 1 500 |
Припасовка дуги с наложением лигатур | 2 000 |
Фиксация 1 брекета | 2 000 |
Фиксация 1 кнопки | 1 500 |
Фиксация 1 щечной трубки | 2 000 |
Фиксация сепарационного кольца | 500 |
Припасовка ортодонтического кольца, коронки и цементировка | 600 |
Снятие ортодонтического кольца, коронки | 500 |
Сепарация зуба | 500 |
Наложение эластичной цепочки (1 з.р.) | 2 500 |
Наложение эластичной цепочки (1 зуб) | 500 |
Lace back (связывание 2-х зубов) | 300 |
Подвязывание металлической лигатуры на 1 брекет | 300 |
Установка пружины | 1 000 |
Изгиб 1 или 2 порядка на дуге | 700 |
Активация дуги омегапетлями | 700 |
Дистализация предстоящего зуба без стоимости винта |
40 000 |
Интрузия экструзированного зуба без стоимости винта |
40 000 |
Экструзия зуба без стоимости винта |
40 000 |